江苏省职称信息网
| 返回首页
扬人职(中)[2000]61号 关于徐贵荣等149人乡镇会计师中级职务任职资格的通知
来源: 点击跳转 发布时间:2019-05-27
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职称等级 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐贵荣 | 乡镇会计师 | ||
| 2 | 陈荣 | 乡镇会计师 | ||
| 3 | 倪福英 | 乡镇会计师 | ||
| 4 | 黎志兰 | 乡镇会计师 | ||
| 5 | 高浙燕 | 乡镇会计师 | ||
| 6 | 李卫民 | 乡镇会计师 | ||
| 7 | 沈忠林 | 乡镇会计师 | ||
| 8 | 宗遐忠 | 乡镇会计师 | ||
| 9 | 吴威松 | 乡镇会计师 | ||
| 10 | 窦如云 | 乡镇会计师 | ||
| 11 | 董元祥 | 乡镇会计师 | ||
| 12 | 郭锦芳 | 乡镇会计师 | ||
| 13 | 王桂萍 | 乡镇会计师 | ||
| 14 | 黄晓梅 | 乡镇会计师 | ||
| 15 | 倪桂芳 | 乡镇会计师 | ||
| 16 | 房华玉 | 乡镇会计师 | ||
| 17 | 包广琴 | 乡镇会计师 | ||
| 18 | 陆学飞 | 乡镇会计师 | ||
| 19 | 景正荣 | 乡镇会计师 | ||
| 20 | 薛华 | 乡镇会计师 | ||
| 21 | 张铭 | 乡镇会计师 | ||
| 22 | 朱晓艳 | 乡镇会计师 | ||
| 23 | 孙文武 | 乡镇会计师 | ||
| 24 | 胡康林 | 乡镇会计师 | ||
| 25 | 周玉海 | 乡镇会计师 | ||
| 26 | 万慧中 | 乡镇会计师 | ||
| 27 | 高炳华 | 乡镇会计师 | ||
| 28 | 黄秀玲 | 乡镇会计师 | ||
| 29 | 孙菊香 | 乡镇会计师 | ||
| 30 | 李洪闽 | 乡镇会计师 | ||
| 31 | 周维海 | 乡镇会计师 | ||
| 32 | 焦玉才 | 乡镇会计师 | ||
| 33 | 陈仕健 | 乡镇会计师 | ||
| 34 | 陈蓓南 | 乡镇会计师 | ||
| 35 | 何小梅 | 乡镇会计师 | ||
| 36 | 秦红妹 | 乡镇会计师 | ||
| 37 | 陈萍 | 乡镇会计师 | ||
| 38 | 华蓉 | 乡镇会计师 | ||
| 39 | 赵长美 | 乡镇会计师 | ||
| 40 | 祝志裕 | 乡镇会计师 | ||
| 41 | 张萍 | 乡镇会计师 | ||
| 42 | 吴永代 | 乡镇会计师 | ||
| 43 | 胡敏 | 乡镇会计师 | ||
| 44 | 陈士茂 | 乡镇会计师 | ||
| 45 | 吴学军 | 乡镇会计师 | ||
| 46 | 张顺鑫 | 乡镇会计师 | ||
| 47 | 常逢春 | 乡镇会计师 | ||
| 48 | 肖波 | 乡镇会计师 | ||
| 49 | 吴莹 | 乡镇会计师 | ||
| 50 | 刘春 | 乡镇会计师 | ||
| 51 | 许定胜 | 乡镇会计师 | ||
| 52 | 徐春兰 | 乡镇会计师 | ||
| 53 | 左庚娣 | 乡镇会计师 | ||
| 54 | 申林 | 乡镇会计师 | ||
| 55 | 王美华 | 乡镇会计师 | ||
| 56 | 郑安琴 | 乡镇会计师 | ||
| 57 | 吕锦宏 | 乡镇会计师 | ||
| 58 | 封兰珠 | 乡镇会计师 | ||
| 59 | 陶智林 | 乡镇会计师 | ||
| 60 | 范翠萍 | 乡镇会计师 | ||
| 61 | 王洪林 | 乡镇会计师 | ||
| 62 | 鲍春华 | 乡镇会计师 | ||
| 63 | 汤林先 | 乡镇会计师 | ||
| 64 | 潘翠年 | 乡镇会计师 | ||
| 65 | 朱志林 | 乡镇会计师 | ||
| 66 | 孙宁霞 | 乡镇会计师 | ||
| 67 | 汤原先 | 乡镇会计师 | ||
| 68 | 刘方平 | 乡镇会计师 | ||
| 69 | 周为才 | 乡镇会计师 | ||
| 70 | 黄玉兰 | 乡镇会计师 | ||
| 71 | 张华 | 乡镇会计师 | ||
| 72 | 钱正良 | 乡镇会计师 | ||
| 73 | 姚健 | 乡镇会计师 | ||
| 74 | 王务万 | 乡镇会计师 | ||
| 75 | 龚德网 | 乡镇会计师 | ||
| 76 | 张茂瑶 | 乡镇会计师 | ||
| 77 | 茅宝莲 | 乡镇会计师 |
