江苏省职称信息网
| 返回首页
扬人职(中)[2000]14号 关于徐俊等430人卫生技术中级职务任职资格的通知
来源: 点击跳转 发布时间:2019-05-27
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职称等级 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐俊 | 江苏省苏北人民医院 | 主治医师 | |
| 001 | 陈桂萍 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 1 | 黄爱梅 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 1 | 杨晓莉 | 扬州市妇幼保健所 | 主管护师 | |
| 001 | 高月霞 | 扬州市职业病防治院 | 主管护师 | |
| 2 | 于祥 | 江苏省苏北人民医院 | 主治医师 | |
| 002 | 朱薇 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 2 | 韩菊兰 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 2 | 生玉俊 | 扬州市中医院 | 主管技师 | |
| 002 | 吴洁 | 扬州市口腔医院 | 主管医师 | |
| 3 | 孙磊 | 江苏省苏北人民医院 | 主治医师 | |
| 003 | 陈晓霞 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 3 | 陆海霞 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 3 | 褚晓芹 | 扬州市中医院 | 主管护师 | |
| 003 | 沈爱凤 | 扬州市职业病防治院 | 主管护师 | |
| 4 | 朱晓菲 | 江苏省苏北人民医院 | 主管技师 | |
| 004 | 霍颖 | 江苏省苏北人民医院 | 主治医师 | |
| 4 | 王翠萍 | 扬州市第一人民医院 | 主管技师 | |
| 4 | 赵月华 | 扬州市中医院 | 主管护师 | |
| 004 | 孔令梅 | 扬州市职业病防治院 | 主管护师 | |
| 5 | 刘龙粉 | 江苏省苏北人民医院 | 主管技师 | |
| 005 | 孔爱萍 | 江苏省苏北人民医院 | 主治医师 | |
| 5 | 包天秀 | 扬州市第一人民医院 | 主治医师 | |
| 5 | 成苏黔 | 扬州市中医院 | 主管护师 | |
| 005 | 蔡彬 | 扬州市职业病防治院 | 主治医师 | |
| 6 | 曹珍兰 | 江苏省苏北人民医院 | 主管技师 | |
| 006 | 谢晓霞 | 江苏省苏北人民医院 | 主管技师 | |
| 6 | 吴健 | 扬州市第一人民医院 | 主治医师 | |
| 6 | 秦丽萍 | 扬州市中医院 | 主管护师 | |
| 006 | 章永梅 | 扬州市职业病防治院 | 主治医师 | |
| 7 | 施学强 | 江苏省苏北人民医院 | 主治医师 | |
| 007 | 董兰梅 | 江苏省苏北人民医院 | 主管技师 | |
| 7 | 袁晓晨 | 扬州市第一人民医院 | 主治医师 | |
| 7 | 黄玉 | 扬州市中医院 | 主治医师 | |
| 007 | 朱秀英 | 扬州市职业病防治院 | 主管药师 | |
| 8 | 杜拥军 | 江苏省苏北人民医院 | 主治医师 | |
| 008 | 朱小平 | 江苏省苏北人民医院 | 主管技师 | |
| 8 | 袁昕 | 扬州市第一人民医院 | 主治医师 | |
| 8 | 秦玉琳 | 扬州市中医院 | 主管药师 | |
| 008 | 毛莉筠 | 扬州市职业病防治院 | 主管药师 | |
| 9 | 陆世春 | 江苏省苏北人民医院 | 主治医师 | |
| 009 | 赵莉莉 | 江苏省苏北人民医院 | 主管技师 | |
| 9 | 丁惠珍 | 扬州市第一人民医院 | 主治医师 | |
| 9 | 徐益祥 | 扬州市中医院 | 主管药师 | |
| 009 | 朱红琴 | 扬州城北医院 | 主治医师 | |
| 10 | 陶永忠 | 江苏省苏北人民医院 | 主治医师 | |
| 010 | 高小坤 | 江苏省苏北人民医院 | 主管药师 | |
| 10 | 王小斌 | 扬州市第一人民医院 | 主治医师 | |
| 10 | 杜国成 | 扬州市中医院 | 主管药师 | |
| 010 | 孔静平 | 扬州城东医院 | 主治医师 | |
| 11 | 稽玉蓉 | 江苏省苏北人民医院 | 主治医师 | |
| 011 | 于士太 | 江苏省苏北人民医院 | 主管药师 | |
| 11 | 杜稼苓 | 扬州市第一人民医院 | 主治医师 | |
| 11 | 周长发 | 扬州市防疫站 | 主管医师 | |
| 011 | 刘玉江 | 扬州城东医院 | 主治医师 | |
| 12 | 秦力铮 | 江苏省苏北人民医院 | 主治医师 | |
| 012 | 秦安龙 | 江苏省苏北人民医院 | 主管药师 | |
| 12 | 陈飞 | 扬州市第一人民医院 | 主治医师 | |
| 12 | 巢国祥 | 扬州市防疫站 | 主管技师 | |
| 012 | 孙锦年 | 扬州城东医院 | 主治医师 | |
| 13 | 左红梅 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 013 | 施宝富 | 江苏省苏北人民医院 | 主管药师 | |
| 13 | 戴燕鸣 | 扬州市第一人民医院 | 主管药师 | |
| 13 | 何日 | 扬州市防疫站 | 主管医师 | |
| 013 | 张树青 | 扬州郊区医院 | 主治医师 | |
| 14 | 王美香 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 014 | 谭敬荣 | 江苏省苏北人民医院 | 主管技师 | |
| 14 | 张淑芳 | 扬州市第一人民医院 | 主管药师 | |
| 14 | 苏军 | 扬州市皮防所 | 主治医师 | |
| 014 | 高宏凤 | 扬州郊区医院 | 主管护师 | |
| 15 | 杜鹃 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 015 | 刘风 | 扬州市第一人民医院 | 主治医师 | |
| 15 | 冯春霞 | 扬州市第二人民医院 | 主管护师 | |
| 15 | 丁莉 | 扬州市药检所 | 主管药师 | |
| 015 | 丁钰 | 扬州郊区医院 | 主管护师 | |
| 16 | 左四琴 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 016 | 何佳萌 | 扬州市第一人民医院 | 主治医师 | |
| 16 | 杨学美 | 扬州市第二人民医院 | 主管护师 | |
| 16 | 熊彦 | 扬州卫生学校 | 主治医师 | |
| 016 | 杨志军 | 扬州郊区医院 | 主治医师 | |
| 17 | 赵瑞如 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 017 | 吕秀宁 | 扬州市第一人民医院 | 主治医师 | |
| 17 | 王秀琴 | 扬州市第二人民医院 | 主管护师 | |
| 17 | 杨立坤 | 扬州医学检验中心 | 主管技师 | |
| 017 | 张志强 | 扬州郊区医院 | 主管药师 | |
| 18 | 赵彩霞 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 018 | 吴翠良 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 18 | 蔡园春 | 扬州市第三人民医院 | 主管护师 | |
| 18 | 周春林 | 扬州市红十字会 | 主管医师 | |
| 018 | 游志祥 | 扬州西湖医院 | 主管药师 | |
| 19 | 陆金美 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 019 | 常亚萍 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 19 | 陈佳菊 | 扬州市第三人民医院 | 主管护师 | |
| 19 | 杨霞 | 广陵区中医院 | 主管护师 | |
| 019 | 黄根富 | 扬州西湖医院 | 主管医师 | |
| 20 | 朱秋平 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 020 | 仲玉琴 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 20 | 毛佩华 | 扬州市第三人民医院 | 主管护师 | |
| 20 | 邱凯 | 广陵区中医院 | 主治医师 | |
| 020 | 郭建香 | 江苏省工人扬州疗养院 | 主管护师 | |
| 21 | 陆云 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 021 | 杨琴 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 21 | 夏社琴 | 扬州市第三人民医院 | 主管护师 | |
| 21 | 赵虎 | 广陵区防疫站 | 主管技师 | |
| 021 | 李艳玲 | 江苏省工人扬州疗养院 | 主治医师 | |
| 22 | 柏秀兰 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 022 | 陈素贞 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 22 | 徐勇 | 扬州市第三人民医院 | 主治医师 | |
| 22 | 越宝明 | 扬州市红十字医院 | 主治医师 | |
| 022 | 周虹 | 江苏省工人扬州疗养院 | 主治医师 | |
| 23 | 孙蕴玉 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 023 | 宦叶枚 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 23 | 徐承俊 | 扬州市第三人民医院 | 主治医师 | |
| 23 | 王珏 | 扬州市红十字医院 | 主管护师 | |
| 023 | 高波 | 曙光厂职工医院 | 主治医师 | |
| 24 | 张红为 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 024 | 薛桂兰 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 24 | 郑兵 | 扬州市第三人民医院 | 主治医师 | |
| 24 | 刘继芳 | 扬州市红十字医院 | 主管护师 | |
| 024 | 龚华 | 扬州亲亲集团 | 主管护师 | |
| 25 | 王秀敏 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 025 | 程奇云 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 25 | 刘素琴 | 扬州市妇幼保健院 | 主治医师 | |
| 25 | 仲明玉 | 扬州市红十字医院 | 主管护师 | |
| 025 | 张元美 | 扬州三和酱品厂医务室 | 主治医师 | |
| 26 | 宋元媛 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 026 | 唐小妹 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 26 | 郑月红 | 扬州市妇幼保健院 | 主管护师 | |
| 26 | 刘瑞衡 | 扬州市红十字医院 | 主管护师 | |
| 026 | 郑农 | 扬州第三中学医务室 | 主治医师 | |
| 27 | 汪燕 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 027 | 陈小美 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 27 | 卞百年 | 扬州市妇幼保健院 | 主管护师 | |
| 27 | 刘苏红 | 扬州市红十字医院 | 主管护师 | |
| 027 | 华健 | 扬州生活科技学校 | 主管护师 | |
| 28 | 惠葆琳 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 028 | 周维洁 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 28 | 朱云凤 | 扬州市妇幼保健院 | 主管护师 | |
| 28 | 孙海燕 | 扬州市红十字医院 | 主治医师 | |
| 028 | 粟碧光 | 扬州生活科技学校 | 主治医师 | |
| 29 | 第红华 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 029 | 戴玉琪 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 29 | 曹俊凤 | 扬州市妇幼保健院 | 主管护师 | |
| 29 | 陈娟 | 扬州市红十字医院 | 主治医师 | |
| 029 | 王净 | 扬州市环卫处 | 主治医师 | |
| 30 | 钱巧珍 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 030 | 陈月芳 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 30 | 邵雪梅 | 扬州市妇幼保健院 | 主管护师 | |
| 30 | 李静 | 扬州市红十字医院 | 主治医师 | |
| 030 | 翁德晨 | 扬州市级机关门诊所 | 主管护师 | |
| 31 | 张德芳 | 江苏省苏北人民医院 | 主管护师 | |
| 031 | 钱春华 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 31 | 王亚萍 | 扬州市妇幼保健院 | 主管护师 | |
| 31 | 钱冬 | 扬州市红十字医院 | 主治医师 | |
| 031 | 韦高 | 扬州市王庄煤矿医院 | 主管护师 | |
| 032 | 王如 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 32 | 方泰桂 | 扬州市妇幼保健院 | 主管护师 | |
| 32 | 孙建新 | 扬州市红十字医院 | 主治医师 | |
| 032 | 周娟 | 扬州市王庄煤矿医院 | 主治医师 | |
| 033 | 王欣荣 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 33 | 钱银凤 | 扬州市妇幼保健院 | 主管护师 | |
| 33 | 王金美 | 扬州市口腔医院 | 主治医师 | |
| 033 | 刘建宁 | 扬州市邮政局 | 主管护师 | |
| 034 | 夏月萍 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 34 | 李晓明 | 扬州市妇幼保健院 | 主治医师 | |
| 34 | 王晓玲 | 扬州市口腔医院 | 主治医师 | |
| 034 | 姚建华 | 扬州西园大酒店 | 主治医师 | |
| 035 | 刘宏琴 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 35 | 范彬 | 扬州市妇幼保健院 | 主管药师 | |
| 35 | 吴宝才 | 扬州市口腔医院 | 主治医师 | |
| 035 | 刘海燕 | 扬州谢馥春日用化工厂医务室 | 主治医师 | |
| 036 | 杨芳 | 扬州市第一人民医院 | 主管护师 | |
| 36 | 王静 | 扬州市妇幼保健所 | 主治医师 | |
| 36 | 张茂金 | 扬州市口腔医院 | 主管药师 |
