江苏省职称信息网
| 返回首页
扬人社职(中)[2013]2号关于公布认定王嵘等137人具备工程师资格的通知
来源: 点击跳转 发布时间:2019-06-20
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职称等级 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王嵘 | 宝胜科技创新股份有限公司 | ||
| 1 | 夏军 | 扬州宝飞机电有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 2 | 高学成 | 宝胜科技创新股份有限公司 | ||
| 2 | 王玲 | 扬州宝飞机电有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 3 | 赵萍 | 宝胜科技创新股份有限公司 | ||
| 3 | 徐婷 | 扬州宝飞机电有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 4 | 张德彩 | 宝胜科技创新股份有限公司 | ||
| 4 | 高宝珠 | 扬州高立达科技产业有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 5 | 严厚明 | 宝胜科技创新股份有限公司 | ||
| 5 | 陈书江 | 扬州高立达科技产业有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 6 | 蔡如明 | 宝胜科技创新股份有限公司 | ||
| 6 | 胡明明 | 扬州高立达科技产业有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 7 | 鲁浩 | 宝胜科技创新股份有限公司 | ||
| 7 | 周洋 | 扬州高立达科技产业有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 8 | 林晓明 | 宝胜科技创新股份有限公司 | ||
| 8 | 陶如石 | 扬州高立达科技产业有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 9 | 钟金宝 | 宝胜科技创新股份有限公司 | ||
| 9 | 管正军 | 扬州高立达科技产业有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 10 | 王芳 | 宝胜科技创新股份有限公司 | ||
| 10 | 周华 | 扬州高立达科技产业有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 11 | 杨国强 | 宝胜科技创新股份有限公司 | ||
| 11 | 郭建亚 | 扬州高立达科技产业有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 12 | 颜士玲 | 宝应电器厂 | ||
| 12 | 杨淑玉 | 扬州高立达科技产业有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 13 | 王培培 | 宝应电器厂 | ||
| 13 | 杨静 | 扬州力多钢结构工程有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 14 | 赵君 | 宝应电器厂 | ||
| 14 | 季信美 | 扬州力多钢结构工程有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 15 | 季魁伟 | 宝应电器厂 | ||
| 15 | 孙文虎 | 扬州力多钢结构工程有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 16 | 杨春彬 | 宝应电器厂 | ||
| 16 | 郑一芳 | 扬州名扬橡塑体育设施有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 17 | 杨应国 | 宝应电器厂 | ||
| 17 | 赵洪兵 | 扬州名扬橡塑体育设施有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 18 | 郁启平 | 宝应电器厂 | ||
| 18 | 蒋洪军 | 扬州名扬橡塑体育设施有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 19 | 谢凤娣 | 宝应电器厂 | ||
| 19 | 张孝鸿 | 扬州名扬橡塑体育设施有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 20 | 张晓红 | 宝应电器厂 | ||
| 20 | 刘成林 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 21 | 王志英 | 宝应电器厂 | ||
| 21 | 董洪鸽 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 22 | 于雷 | 宝应电器厂 | ||
| 22 | 朱长桂 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 23 | 问顺先 | 宝应电器厂 | ||
| 23 | 唐洁 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 24 | 闵宽平 | 宝应电器厂 | ||
| 24 | 卢廷港 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 25 | 刁仁健 | 宝应仁恒实业有限公司 | ||
| 25 | 王长春 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 26 | 奚青海 | 宝应仁恒实业有限公司 | ||
| 26 | 问林先 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 27 | 周围 | 宝应仁恒实业有限公司 | ||
| 27 | 黄晓红 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 28 | 王世光 | 宝应仁恒实业有限公司 | ||
| 28 | 张锦宏 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 29 | 戴福平 | 宝应县广播电视总台(集团) | ||
| 29 | 刘雪生 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 30 | 丛海峰 | 宝应县广播电视总台(集团) | ||
| 30 | 张文惠 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 31 | 王志刚 | 宝应县广播电视总台(集团) | ||
| 31 | 朱殿琴 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 32 | 汤智海 | 宝应县广播电视总台(集团) | ||
| 32 | 庄仪华 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 33 | 刘道虎 | 宝应县广播电视总台(集团) | ||
| 33 | 张迎兵 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 34 | 姚俊松 | 宝应县广播电视总台(集团) | ||
| 34 | 孙奎金 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 35 | 王琛 | 宝应县广播电视总台(集团) | ||
| 35 | 成琳凤 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 36 | 王先阳 | 宝应县广播电视总台(集团) | ||
| 36 | 徐明 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 37 | 郝海峰 | 宝应县广播电视总台(集团) | ||
| 37 | 王文志 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 38 | 王立贵 | 宝应县广播电视总台(集团) | ||
| 38 | 李继东 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 39 | 房文娟 | 宝应县广播电视总台(集团) | ||
| 39 | 刘勤 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 40 | 刘军 | 宝应县环境卫生管理处 | ||
| 40 | 雍成兵 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 41 | 郝跃先 | 宝应县中医院 | ||
| 41 | 成润芝 | 扬州市管件厂有限公司 | 中级专业技术资格 | |
| 42 | 龚维利 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 43 | 方必锁 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 44 | 张利 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 45 | 孙春国 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 46 | 王逸 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 47 | 王平 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 48 | 陆益芹 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 49 | 张中甫 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 50 | 姚国萍 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 51 | 梁有兵 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 52 | 衡军 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 53 | 王海鹏 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 54 | 张志雯 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 55 | 吴剑 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 56 | 王成志 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 57 | 郭芝祥 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 58 | 张莉 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 59 | 唐勇 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 60 | 房燕 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 61 | 刘毅 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 62 | 高宇 | 宝应协鑫生物质发电有限公司 | ||
| 63 | 吴镇 | 富誉电子科技(淮安)有限公司 | ||
| 64 | 张忠美 | 江苏恒宝橡塑体育设施有限公司 | ||
| 65 | 朱恒宝 | 江苏恒宝橡塑体育设施有限公司 | ||
| 66 | 张忠贵 | 江苏恒宝橡塑体育设施有限公司 | ||
| 67 | 朱恒忠 | 江苏恒宝橡塑体育设施有限公司 | ||
| 68 | 钱晓玲 | 江苏幻网软件科技有限公司 | ||
| 69 | 李晶晶 | 江苏幻网软件科技有限公司 | ||
| 70 | 李文印 | 江苏欧达电气有限公司 | ||
| 71 | 赵川霞 | 江苏润扬管件有限责任公司 | ||
| 72 | 曹阳 | 江苏润扬管件有限责任公司 | ||
| 73 | 戚晓勇 | 江苏兴洋管业股份有限公司 | ||
| 74 | 王丽华 | 江苏星洋直流电机制造有限公司 | ||
| 75 | 张宏玺 | 江苏星洋直流电机制造有限公司 | ||
| 76 | 王俊 | 江苏星洋直流电机制造有限公司 | ||
| 77 | 朱跃霞 | 江苏星洋直流电机制造有限公司 | ||
| 78 | 侯绪明 | 江苏星洋直流电机制造有限公司 | ||
| 79 | 王洪玉 | 江苏迅达电磁线有限公司 | ||
| 80 | 朱树兵 | 江苏迅达电磁线有限公司 | ||
| 81 | 吕开蕾 | 江苏迅达电磁线有限公司 | ||
| 82 | 卢从平 | 江苏迅达电磁线有限公司 | ||
| 83 | 姜文华 | 江苏迅达电磁线有限公司 | ||
| 84 | 朱志林 | 江苏迅达电磁线有限公司 | ||
| 85 | 弓奎云 | 江苏迅达电磁线有限公司 | ||
| 86 | 吴军 | 江苏迅达电磁线有限公司 | ||
| 87 | 徐加林 | 江苏迅达电磁线有限公司 | ||
| 88 | 夏文军 | 江苏迅达电磁线有限公司 | ||
| 89 | 魏国霞 | 江苏迅达电磁线有限公司 | ||
| 90 | 孙长虹 | 江苏亚如捷实业有限公司 | ||
| 91 | 裔晓琴 | 江苏赢洋实业股份有限公司 | ||
| 92 | 吕志亮 | 江苏中联电气股份有限公司 | ||
| 93 | 吕洪亮 | 宝应县柳堡镇农业技术推广服务中心 | ||
| 94 | 殷广年 | 扬州宝飞机电有限公司 | ||
| 95 | 陆有元 | 扬州宝飞机电有限公司 | ||
| 96 | 张传跃 | 扬州宝飞机电有限公司 |
