江苏省职称信息网
| 返回首页
扬人社职[2019]32号 关于公布洪惟等80人具备交通工程中级专业技术资格的通知
来源: 点击跳转 发布时间:2020-02-04
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职称等级 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张亮 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 1 | 洪惟 | 江苏省宝应县公路管理站 | 工程师 | |
| 2 | 蒋州 | 扬州润达交通工程质量检测有限公司 | 林程用 | |
| 2 | 王安林 | 扬州一建集团有限公司 | 陈程师 | |
| 3 | 王林 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 3 | 孙义晨 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 工程师 | |
| 4 | 许志翔 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 4 | 韦来庆 | 扬州远通交通工程有限公司 | 工程师 | |
| 5 | 孔明 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 5 | 杨慧 | 扬州远通交通工程有限公司 | 工程师 | |
| 6 | 张竟成 | 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | 工程师 | |
| 6 | 李孝阳 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 7 | 辛文杰 | 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | 工程师 | |
| 7 | 汪宝军 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 8 | 颜娟 | 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | 工程师 | |
| 8 | 余伟 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 9 | 宋涛 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 9 | 许平洁 | 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | 工程师 | |
| 10 | 王晨光 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 工程师 | |
| 10 | 张志顺 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 11 | 姚婷婷 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 工程师 | |
| 11 | 朱跃明 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 12 | 王晨辰 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 工程师 | |
| 12 | 钱仲正 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 13 | 乔良 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 工程师 | |
| 13 | 张伟 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 14 | 姚霆玉 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 工程师 | |
| 14 | 朱亚伟 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 15 | 佘如凤 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 工程师 | |
| 15 | 张伟 | 江苏江都路桥工程有限公司 | 工程师 | |
| 16 | 陈娟 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 工程师 | |
| 16 | 周鹏 | 江苏江都路桥工程有限公司 | 工程师 | |
| 17 | 王军 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 17 | 张晶晶 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 工程师 | |
| 18 | 高昇 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 18 | 王新 | 宝应县交通工程安全质量监督站 | 工程师 | |
| 19 | 杨步辉 | 江苏通捷交通工程有限公司 | 工程师 | |
| 19 | 王鑫 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 20 | 李田伟 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 20 | 陆春山 | 高邮市交通工程质量监督站 | 工程师 | |
| 21 | 马红 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 21 | 杨浩 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 22 | 孙飞 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 22 | 唐在军 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 23 | 蒋德海 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 23 | 陈玉平 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 24 | 乔春节 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 24 | 沐春燕 | 江苏高强建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 25 | 李毅 | 江苏交科交通设计研究院有限公司扬州分公司 | 工程师 | |
| 25 | 李丽 | 江苏高强建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 26 | 李标 | 江苏交科交通设计研究院有限公司扬州分公司 | 工程师 | |
| 26 | 卞正强 | 江苏高强建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 27 | 孙彬 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 工程师 | |
| 27 | 孔祥明 | 江苏高强建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 28 | 俞辉 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 工程师 | |
| 28 | 杨恒龙 | 江苏高强建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 29 | 薛中华 | 江苏高强建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 29 | 胡泊 | 江苏凯源建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 30 | 蔡俊 | 仪征市汽车综合性检测站 | 工程师 | |
| 30 | 陈业斌 | 江苏高强建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 31 | 周健仁 | 仪征市汽车运输总公司 | 工程师 | |
| 31 | 陈锡柱 | 高邮市交通建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 32 | 刘程 | 江苏省高邮运东船闸管理所 | 工程师 | |
| 32 | 吴正华 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 33 | 薛爱鑫 | 江苏省高邮运东船闸管理所 | 工程师 | |
| 33 | 陆如剑 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 34 | 张建 | 江苏省高邮运西船闸管理所 | 工程师 | |
| 34 | 张磊 | 仪征市交通工程质量监督站 | 工程师 | |
| 35 | 杨柏舜 | 扬州船闸应急保障中心 | 工程师 | |
| 35 | 施文金 | 扬州天达建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 36 | 李健 | 宝应县地方海事处 | 工程师 | |
| 36 | 吴庭香 | 扬州天达建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 37 | 徐明 | 扬州天达建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 38 | 吕泳清 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 39 | 周有平 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 40 | 王玉琴 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 41 | 庞玮 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 42 | 朱玉东 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 43 | 徐后凯 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 | |
| 44 | 朱跃华 | 扬州一建集团有限公司 | 工程师 |
