江苏省职称信息网
| 返回首页
扬人社职〔2023〕5号 关于公布王俊等120人具备数字经济(电子信息)工程中级专业技术资格的通知
来源: 点击跳转 发布时间:2023-10-11
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职称等级 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王俊 | 中兴软件技术(济南)有限公司 | 工程师 | 用章 |
| 2 | 屠凯 | 中兴软件技术(济南)有限公司 | 工程师 | |
| 3 | 顾福荣 | 中电科技扬州宝军电子有限公司 | 工程师 | |
| 4 | 徐志鹏 | 中电科技扬州宝军电子有限公司 | 工程师 | |
| 5 | 桂东岳 | 中电科技扬州宝军电子有限公司 | 工程师 | |
| 6 | 夏冬 | 中电科技扬州宝军电子有限公司 | 工程师 | |
| 7 | 冯思宇 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 8 | 程坤 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 9 | 张佳慧 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 10 | 李阳 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 11 | 刘振涛 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 12 | 毛恒熙 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 13 | 刘成伟 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 14 | 杨诞伦 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 15 | 吴春波 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 16 | 朱小龙 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 17 | 吴康 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 18 | 钱程 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 19 | 陈鸣 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 20 | 万胜来 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 21 | 倪优扬 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 工程师 | |
| 22 | 蔡琦玮 | 扬州万方科技股份有限公司 | 工程师 | |
| 23 | 沈威 | 扬州万方科技股份有限公司 | 工程师 | |
| 24 | 许月 | 扬州万方科技股份有限公司 | 工程师 | |
| 25 | 侯艳歌 | 扬州万方科技股份有限公司 | 工程师 | |
| 26 | 陈山 | 扬州万方科技股份有限公司 | 工程师 | |
| 27 | 郁佳 | 扬州万方科技股份有限公司 | 工程师 | |
| 28 | 孙晏清 | 扬州万方科技股份有限公司 | 工程师 | |
| 29 | 管伟明 | 扬州万方科技股份有限公司 | 工程师 | |
| 30 | 钱泽华 | 扬州万方科技股份有限公司 | 工程师 | |
| 31 | 马阿龙 | 扬州万方科技股份有限公司 | 工程师 | |
| 32 | 胡婷婷 | 扬州万方科技股份有限公司 | 工程师 | |
| 33 | 肖万里 | 扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院) | 工程师 | |
| 34 | 朱志佩 | 扬州大学附属医院(扬州市第一人民医院) | 工程师 | |
| 35 | 孟阳 | 扬州市住房公积金管理中心 | 工程师 | |
| 36 | 陈明 | 扬州白泽软件科技有限公司 | 工程师 | |
| 37 | 杨洋 | 江苏省苏北人民医院 | 工程师 | |
| 38 | 王雨祺 | 融通人力资源开发有限公司扬州分公司 | 工程师 | |
| 39 | 徐茜 | 扬州至德电子技术有限公司 | 工程师 | |
| 40 | 韩洋 | 江苏特牛电源有限公司 | 工程师 | |
| 41 | 韩志敏 | 扬州市江都中医院 | 工程师 | |
| 42 | 姚飞 | 扬州市江都区大桥中心卫生院(扬州市江都区滨江人民医院) | 工程师 | |
| 43 | 薛赟雷 | 扬州泰富特种材料有限公司 | 工程师 | |
| 44 | 于堂军 | 江都经济开发区项目服务中心 | 工程师 | |
| 45 | 梅有明 | 扬州朗日新能源科技有限公司 | 工程师 | |
| 46 | 张琳 | 扬州中科半导体照明有限公司 | 工程师 | |
| 47 | 仲奕 | 扬州中科半导体照明有限公司 | 工程师 | |
| 48 | 沈阳 | 扬州乾照光电有限公司 | 工程师 | |
| 49 | 高洁 | 扬州地恒科技有限公司 | 工程师 | |
| 50 | 高俊 | 扬州广播电视传媒集团(总台)江都广播电视台 | 工程师 | |
| 51 | 张达雅 | 扬州广播电视传媒集团(总台)江都广播电视台 | 工程师 | |
| 52 | 李晔 | 扬州广播电视总台 | 工程师 | |
| 53 | 胡扬 | 扬州广播电视总台 | 工程师 | |
| 54 | 乔炜 | 扬州广播电视总台 | 工程师 | |
| 55 | 张志海 | 扬州广播电视总台 | 工程师 | |
| 56 | 王超 | 扬州曙光光电自控有限责任公司 | 工程师 | |
| 57 | 王卫东 | 扬州曙光光电自控有限责任公司 | 工程师 | |
| 58 | 徐剑锋 | 扬州曙光光电自控有限责任公司 | 工程师 | |
| 59 | 戴盛 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 60 | 张玉萍 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 61 | 王欢 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 62 | 苏俊 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 63 | 蒋鹏 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 64 | 谢文 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 65 | 沙珍友 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 66 | 江超 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 67 | 刘远昌 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 68 | 魏兴旺 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 69 | 刘旭 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 70 | 王刚 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 71 | 赵园 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 72 | 孔君 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 73 | 曹阳 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 74 | 吉伟 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 75 | 陈德志 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 76 | 陈雅 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 77 | 吴涛 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 78 | 徐俊 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 79 | 孙婷 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 80 | 杨程 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 81 | 姜耀瑾 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 82 | 李丹 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 83 | 吴超 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 84 | 陈天伦 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 85 | 赵剑福 | 扬州航盛科技有限公司 | 工程师 | |
| 86 | 韦瑶 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 87 | 杨杰 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 88 | 陈健华 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 89 | 林超 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 90 | 刘辉 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 91 | 包程 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 92 | 屠国栋 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 93 | 王小亮 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 94 | 邱弘 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 95 | 张龙 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 96 | 张宇 | 品澳(扬)有限公司 | 工程师 | |
| 97 | 洪盛金 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 98 | 郭庆 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 99 | 朱海 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 100 | 谢如才 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 101 | 周健 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 102 | 徐云松 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 103 | 周超 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 104 | 朱文军 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 105 | 赵震亚 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 106 | 伏志伟 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 107 | 端武峰 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 108 | 马飞 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 109 | 鲍长远 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 110 | 夏达磊 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 111 | 陈雨 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 工程师 | |
| 112 | 刘平 | 江苏海明医疗器械有限公司 | 工程师 | |
| 113 | 吴君军 | 江苏海明医疗器械有限公司 | 工程师 | |
| 114 | 曹广智 | 江苏爱克赛实业有限公司 | 工程师 | |
| 115 | 徐军 | 江苏绿阳新能源科技有限公司 | 工程师 | |
| 116 | 窦园园 | 爬山虎科技股份有限公司 | 工程师 | |
| 117 | 王大创 | 爬山虎科技股份有限公司 | 工程师 | |
| 118 | 莫建雄 | 仪征华南后勤服务有限公司 | 工程师 | |
| 119 | 夏迪星 | 江苏华能电缆股份有限公司 | 工程师 | |
| 120 | 高金亮 | 江苏卫星新材料股份有限公司 | 工程师 |
