江苏省职称信息网
| 返回首页
扬人社职〔2023〕27号 关于公布任振等102人具备水利工程中级专业技术资格的通知
来源: 点击跳转 发布时间:2023-11-29
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职称等级 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任振 | 扬州市城市河道管理处 | 工程师 | |
| 2 | 王翔 | 扬州市城市河道管理处 | 工程师 | |
| 3 | 何苏扬 | 扬州市长江运河管理处 | 工程师 | |
| 4 | 吴鹏 | 扬州市长江运河管理处 | 工程师 | |
| 5 | 沈敏 | 扬州拓普人才开发有限公司 | 工程师 | |
| 6 | 胡勇 | 南水北调东线江苏水源有限责任公司扬州分公司 | 工程师 | |
| 7 | 刘申 | 扬州市广陵区防汛防旱减灾中心 | 工程师 | |
| 8 | 史梦丹 | 扬州市广陵区防汛防旱减灾中心 | 工程师 | |
| 9 | 王骥 | 扬州楚门机电设备制造有限公司 | 工程师 | |
| 10 | 陈海燕 | 扬州楚门机电设备制造有限公司 | 工程师 | |
| 11 | 李琳 | 扬州楚门机电设备制造有限公司 | 工程师 | |
| 12 | 张安和 | 扬州楚门机电设备制造有限公司 | 工程师 | |
| 13 | 薛凯 | 扬州楚门机电设备制造有限公司 | 工程师 | |
| 14 | 刘冬生 | 扬州楚门机电设备制造有限公司 | 工程师 | |
| 15 | 林玲 | 扬州楚门机电设备制造有限公司 | 工程师 | |
| 16 | 杨绍海 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 工程师 | |
| 17 | 张晨 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 工程师 | |
| 18 | 居艳婷 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 工程师 | |
| 19 | 朱哲毅 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 工程师 | |
| 20 | 糜杰 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 工程师 | |
| 21 | 杨士俊 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 工程师 | |
| 22 | 仇建国 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 23 | 崔金 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 24 | 钱成 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 25 | 胡忠 | 江苏扬子工程质量检测有限公司 | 工程师 | |
| 26 | 李玲 | 江苏扬子工程质量检测有限公司 | 工程师 | |
| 27 | 董浩亮 | 江苏春源水利建设有限公司 | 工程师 | |
| 28 | 王孝兵 | 江苏烽越建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 29 | 刘素红 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 30 | 胡涛 | 江苏省水利机械制造有限公司 | 工程师 | |
| 31 | 谈聪 | 江苏省水利机械制造有限公司 | 工程师 | |
| 32 | 晏建银 | 江苏省水利机械制造有限公司 | 工程师 | |
| 33 | 张傲强 | 扬州大学工程设计研究院有限公司 | 工程师 | |
| 34 | 李天吟 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 工程师 | |
| 35 | 张舜 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 工程师 | |
| 36 | 杨殿威 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 工程师 | |
| 37 | 孙耀 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 工程师 | |
| 38 | 徐狄 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 工程师 | |
| 39 | 李宇 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 工程师 | |
| 40 | 余益霞 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 工程师 | |
| 41 | 徐诚 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 工程师 | |
| 42 | 范志成 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 工程师 | |
| 43 | 童馨 | 扬州市邗江区竹西水利管理服务站 | 工程师 | |
| 44 | 桂爱勇 | 扬州市邗江市政建设工程有限责任公司 | 工程师 | |
| 45 | 王瑛 | 扬州市邗江市政建设工程有限责任公司 | 工程师 | |
| 46 | 何金波 | 扬州市邗江市政建设工程有限责任公司 | 工程师 | |
| 47 | 刘仁青 | 扬州市邗江市政建设工程有限责任公司 | 工程师 | |
| 48 | 唐家尧 | 扬州市青年人力资源服务有限公司 | 工程师 | |
| 49 | 胡俊明 | 江苏中江大运工程检测有限公司 | 工程师 | |
| 50 | 高德贵 | 江苏亿联建设有限公司 | 工程师 | |
| 51 | 刘梦 | 江苏亿联建设有限公司 | 工程师 | |
| 52 | 郭梦圆 | 江苏亿联建设有限公司 | 工程师 | |
| 53 | 陈乃汇 | 江苏华平市政工程有限公司 | 工程师 | |
| 54 | 吴志明 | 江苏华平市政工程有限公司 | 工程师 | |
| 55 | 陆纪海 | 江苏华平市政工程有限公司 | 工程师 | |
| 56 | 徐燕 | 江苏华平市政工程有限公司 | 工程师 | |
| 57 | 彭旭军 | 江苏华平市政工程有限公司 | 工程师 | |
| 58 | 温明磊 | 江苏叁山生态环境发展有限公司 | 工程师 | |
| 59 | 陈富兵 | 江苏永辉水利工程设计有限公司 | 工程师 | |
| 60 | 杭微 | 扬州市江都区仙女水务站 | 工程师 | |
| 61 | 徐力 | 扬州市江都区运河管理处 | 工程师 | |
| 62 | 徐海军 | 扬州市江都区运河管理处 | 工程师 | |
| 63 | 唐荣灿 | 扬州市江都区长江管理处 | 工程师 | |
| 64 | 张永林 | 扬州市飞龙气动液压设备有限公司 | 工程师 | |
| 66 | 刘飞 | 宝应县城市河道管理处 | 工程师 | |
| 67 | 刘强 | 宝应县水利建筑安装工程处 | 工程师 | |
| 68 | 史成章 | 宝应县水利建筑安装工程处 | 工程师 | |
| 69 | 艾萍萍 | 宝应县水利建筑安装工程处 | 工程师 | |
| 70 | 侯雪丽 | 宝应县水利建筑安装工程处 | 工程师 | |
| 71 | 仲敏 | 宝应县水利综合服务中心 | 工程师 | |
| 72 | 朱祥 | 宝应县水利综合服务中心 | 工程师 | |
| 73 | 陆宇 | 宝应县水务局柳堡水务站 | 工程师 | |
| 74 | 陈健 | 宝应县水务局泾河水务站 | 工程师 | |
| 75 | 陈光 | 宝应县水务局鲁垛水务站 | 工程师 | |
| 76 | 徐洪军 | 扬州古运河建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 77 | 马平 | 宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司 | 工程师 | |
| 78 | 马行冲 | 扬州盛扬工程建设监理有限公司 | 工程师 | |
| 79 | 秦婕 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 80 | 周元锦 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 81 | 吕其杰 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 工程师 | |
| 82 | 冯婷婷 | 万地建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 83 | 夏朝庆 | 万地建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 84 | 梁映 | 万地建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 85 | 任静 | 万地建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 86 | 王媛 | 万地建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 87 | 张国泉 | 万地建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 88 | 沈庆霞 | 仪征市月塘水利站 | 工程师 | |
| 89 | 宁长鑫 | 仪征市水利工程总队 | 工程师 | |
| 90 | 邬扬 | 仪征市水利综合服务中心 | 工程师 | |
| 91 | 王艳 | 仪征市马集水利站 | 工程师 | |
| 92 | 王俊 | 扬州泰成建筑安装工程有限公司 | 工程师 | |
| 93 | 王国喜 | (子单位)高邮市水利局龙虬水利站 | 工程师 | |
| 94 | 何平 | 江苏恒之祥建设工程有限公司 | 工程师 | |
| 95 | 季高明 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 工程师 | |
| 96 | 李明 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 慢 | |
| 97 | 张磊 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 音程师 | |
| 98 | 孙尹 | 高邮市水利局城区水利站 | 工程师 | |
| 99 | 缪平 | 高邮市水利建设服务中心 | 工程师 | |
| 100 | 夏荣臻 | 高邮市水利综合服务中心 | 工程师 | |
| 101 | 圣庆华 | 高邮市海潮污水处理有限公司 | 工程师 | |
| 102 | 杨红军 | 高邮市海潮污水处理有限公司 | 工程师 |
