江苏省职称信息网
| 返回首页
关于公布居田等1346名同志具备专业技术资格的通知
来源: 点击跳转 发布时间:2024-12-24
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 职称等级 | 其他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 居田 | 南京师范大学附属中学 | 中小学一级教师 | 中小学教师, 南京市教育局 |
| 1 | 陈瑶 | 南京工业科技技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 2 | 苏凡 | 南京市城市建设费用征收服务中心 | 工程师 | 建设工程, 南京市城乡建设委员会 |
| 2 | 陈霞 | 南京工业科技技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 3 | 王晓远 | 南京市轨道交通建设工程质量安全监督站 | 工程师 | 建设工程, 南京市城乡建设委员会 |
| 3 | 嵇稚雯 | 南京工业科技技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 4 | 刘鹏程 | 南京市轨道交通建设工程质量安全监督站 | 工程师 | 建设工程, 南京市城乡建设委员会 |
| 4 | 张为群 | 南京工业科技技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 5 | 孙梦晗 | 南京市建设工程造价监督站 | 工程师 | 建设工程, 南京市城乡建设委员会 |
| 5 | 钱芯蕊 | 南京工业科技技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 6 | 陈雯靖 | 南京市建筑工程质量安全监督站(南京市建筑工程质量安全检测中心) | 工程师 | 建设工程, 南京市城乡建设委员会 |
| 6 | 姚闻 | 南京工业科技技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 7 | 赵新星 | 南京市建筑市场监督站 | 工程师 | 建设工程, 南京市城乡建设委员会 |
| 7 | 徐瑞 | 南京工业科技技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 8 | 朱照钰 | 南京市建筑市场监督站 | 工程师 | 建设工程, 南京市城乡建设委员会 |
| 8 | 冯明月 | 南京工业科技技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 9 | 张恒 | 南京市市政服务中心(南京市市政工程质量安全监督站) | 工程师 | 建设工程, 南京市城乡建设委员会 |
| 9 | 许雅 | 南京工业科技技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 10 | 寇恒武 | 南京市市政服务中心(南京市市政工程质量安全监督站) | 工程师 | 建设工程, 南京市城乡建设委员会 |
| 10 | 叶倩倩 | 南京工业科技技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 11 | 王颖 | 南京鼓楼医院 | 工程师 | 数字经济(电子信息)工程, 南京市卫生健康委员会 |
| 11 | 杜月 | 南京工业科技技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 12 | 康子清 | 南京市第一医院 | 工程师 | 建设工程, 南京市卫生健康委员会 |
| 12 | 范丙春 | 南京工业科技技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 13 | 王晨 | 南京市第一医院 | 工程师 | 数字经济(电子信息)工程, 南京市卫生健康委员会 |
| 13 | 黄祝君 | 南京化工技师学院 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 14 | 刘畅 | 南京市第一医院 | 工程师 | 机械工程, 南京市卫生健康委员会 |
| 14 | 张永明 | 南京化工技师学院 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 15 | 陈祎梦 | 南京市疾病预防控制中心 | 馆员 | 档案, 南京市卫生健康委员会 |
| 15 | 张扬 | 南京技师学院 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 16 | 任维岗 | 南京鼓楼医院 | 助理研究员 | 自然科学研究, 南京市卫生健康委员会 |
| 16 | 李佳 | 南京技师学院 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 17 | 殷祎 | 南京鼓楼医院 | 助理研究员 | 自然科学研究, 南京市卫生健康委员会 |
| 17 | 赵丹 | 南京技师学院 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 18 | 史彩凤 | 南京鼓楼医院 | 助理研究员 | 自然科学研究,南京市卫生健康委员会 |
| 18 | 王志铃 | 南京技师学院 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 19 | 邵宁 | 南京鼓楼医院 | 助理研究员 | 自然科学研究,南京市卫生健康委员会 |
| 19 | 陈恺 | 南京技师学院 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 20 | 梁笑辉 | 南京鼓楼医院 | 助理研究员 | 自然科学研究,南京市卫生健康委员会 |
| 20 | 袁文韬 | 南京技师学院 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 21 | 王春 | 南京鼓楼医院 | 助理研究员 | 自然科学研究,南京市卫生健康委员会 |
| 21 | 魏一铭 | 南京建康高级技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 22 | 刘雨彤 | 南京鼓楼医院 | 助理研究员 | 自然科学研究,南京市卫生健康委员会 |
| 22 | 夏莲 | 南京建康高级技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 23 | 于伟伟 | 南京鼓楼医院 | 助理研究员 | 自然科学研究,南京市卫生健康委员会 |
| 23 | 戴伦 | 南京建康高级技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 24 | 高森 | 南京鼓楼医院 | 助理研究员 | 自然科学研究,南京市卫生健康委员会 |
| 24 | 马雨青 | 南京建康高级技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 25 | 莫锡 | 南京脑科医院 | 助理研究员 | 思想政治工作人员,南京市卫生健康委员会 |
| 25 | 李纳 | 南京建康高级技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 26 | 钱雯娴 | 南京市第二医院 | 助理研究员 | 自然科学研究,南京市卫生健康委员会 |
| 26 | 徐玉莹 | 南京建康高级技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 27 | 赵天一 | 南京市第一医院 | 助理研究员 | 思想政治工作人员,南京市卫生健康委员会 |
| 27 | 高正雅 | 南京建康高级技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 28 | 周鹃 | 南京市第一医院 | 助理研究员 | 自然科学研究,南京市卫生健康委员会 |
| 28 | 邱雯珊 | 南京建康高级技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 29 | 孙悦 | 南京市第一医院 | 助理研究员 | 自然科学研究,南京市卫生健康委员会 |
| 29 | 王青 | 南京建康高级技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 30 | 蒲文渊 | 南京市儿童医院 | 助理研究员 | 自然科学研究,南京市卫生健康委员会 |
| 30 | 李波 | 南京建康高级技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 31 | 赵双双 | 南京市妇幼保健院 | 助理研究员 | 自然科学研究,南京市卫生健康委员会 |
| 31 | 马云云 | 南京建康高级技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 32- | 詹怡 | 南京市疾病预防控制中心 | 助理研究员 | 思想政治工作人员,南京市卫生健康委员会 |
| 32 | 丁丽 | 南京建康高级技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 33 | 王鑫仪 | 南京市白蚁防治服务中心(南京市白蚁防治研究所) | 工程师 | 生态环境工程,南京市住房保障和房产局 |
| 33 | 奚军妹 | 南京烹饪技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 34 | 葛笑玫 | 南京市国土资源信息中心 | 工程师 | 自然资源工程,南京市规划和自然资源局 |
| 34 | 万海东 | 南京烹饪技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 35 | 王庭庭 | 南京市国土资源信息中心 | 工程师 | 自然资源工程,南京市规划和自然资源局 |
| 35 | 李宛蓉 | 南京烹饪技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 36 | 谢槟泽 | 南京市生态环境监测监控中心 | 工程师 | 生态环境工程,南京市生态环境局 |
| 36 | 刘杨 | 南京烹饪技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 37 | 陈芳斐 | 南京市生态环境监测监控中心 | 工程师 | 生态环境工程,南京市生态环境局 |
| 37 | 余涛 | 南京烹饪技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 38 | 宋玲 | 南京市生态环境监测监控中心 | 工程师 | 生态环境工程,南京市生态环境局 |
| 38 | 仲蕊欣 | 南京市公用事业技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 39 | 阚梦云 | 南京市生态环境监测监控中心 | 工程师 | 生态环境工程,南京市生态环境局 |
| 39 | 董妍 | 南京市公用事业技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 40 | 韩泠 | 北京大成(南京)律师事务所 | 三级律师 | 律师,南京市司法局 |
| 40 | 张逸文 | 南京市公用事业技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 41 | 高豆豆 | 北京德恒(南京)律师事务所 | 三级律师 | 律师,南京市司法局 |
| 41 | 陈淳 | 南京市公用事业技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 42 | 王疏影 | 北京德恒(南京)律师事务所 | 三级律师 | |
| 42 | 陶路路 | 南京市公用事业技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 43 | 陈喆 | 国浩律师(南京)事务所 | 三级律师 | |
| 43 | 赵浩天 | 南京铁道车辆技师学院 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 44 | 孟睿 | 国浩律师(南京)事务所 | 三级律师 | |
| 44 | 陈曦 | 南京铁道车辆技师学院 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 45 | 祝心怡 | 国浩律师(南京)事务所 | 三级律师 | |
| 45 | 陈聪 | 南京万通汽车技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 46 | 高鹏翔 | 江苏博事达律师事务所 | 三级律师 | |
| 46 | 闻绘敏 | 南京万通汽车技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 47 | 赵芳 | 江苏马健律师事务所 | 三级律师 | |
| 47 | 王友邦 | 南京信息工程技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 48 | 刘宏俊 | 江苏企助律师事务所 | 三级律师 | |
| 48 | 杨璇 | 南京信息工程技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 49 | 刘青 | 江苏睿源生物技术有限公司 | 三级律师 | |
| 49 | 倪婕 | 南京信息工程技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 50 | 李杰曼 | 江苏三法律师事务所 | 三级律师 | |
| 50 | 孙婷 | 南京信息工程技工学校 | 助理讲师 | 技工学校款师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 51 | 丁昱 | 江苏圣典律师事务所 | 三级律师 | |
| 51 | 邓炼 | 南京信息工程技工学校 | 助理讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 52 | 丁昊 | 江苏泰和律师事务所 | 三级律师 | |
| 52 | 曹海涛 | 南京化工技师学院 | 二级实习指导教师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 53 | 徐尉 | 江苏泰和律师事务所 | 三级律师 | |
| 53 | 刘沛沛 | 南京化工技师学院 | 二级实习指导教师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 54 | 马一帆 | 江苏泰坤律师事务所 | 三级律师 | |
| 54 | 张豪 | 南京建康高级技工学校 | 二级实习指导教师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局职业能力建设处) |
| 55 | 康云飞 | 江苏纵联律师事务所 | 三级律师 | |
| 55 | 陶长平 | 南京烹饪技工学校 | 二级实习指导教师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局职业能力建设处) |
| 56 | 许会阁 | 上海市锦天城(南京)律师事务所 | 三级律师 | |
| 56 | 卢立亮 | 南京铁道车辆技师学院 | 二级实习指导教师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局职业能力建设处) |
| 57 | 瞿宁 | 南京市产品质量监督检验院 | 工程师 | 质量工程 |
| 58 | 马鲜艳 | 南京市产品质量监督检验院 | 工程师 | 数字经济(电子信息)工程 |
| 59 | 徐晓迪 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 | 工程师 | 林业工程 |
| 60 | 葛雪玲 | 金陵图书馆 | 馆员 | 图书资料 |
| 61 | 余正逸凡 | 金陵图书馆 | 馆员 | 图书资料 |
| 62 | 程通 | 金陵图书馆 | 馆员 | 图书资料 |
| 63 | 高柳雪 | 南京城墙保护管理中心 | 馆员 | 文物博物 |
| 64 | 傅金京 | 南京城墙保护管理中心 | 馆员 | 文物博物 |
| 65 | 王瑞雪 | 南京市考古研究院 | 馆员 | 文物博物 |
| 66 | 王岩佐 | 南京老朋克音乐文化有限公司 | 三级演员 | 艺术 |
| 67 | 刘天越 | 南京有声文化传媒有限公司 | 三级演员 | 艺术 |
| 68 | 温玢 | 南京牧音琴行有限公司 | 三级演奏员 | 艺术,南京市文化和旅游局 |
| 69 | 王艺津 | 南京南星灵文化艺术有限责任公司 | 三级演奏员 | 艺术,南京市文化和旅游局 |
| 70 | 何谦 | 南京技师学院 | 讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 71 | 荆苗苗 | 南京铁道车辆技师学院 | 讲师 | 技工学校教师,南京市人力资源和社会保障局(职业能力建设处) |
| 72 | 李彬鹂 | 南京市城市道路管理中心 | 工程师 | 交通运输工程,南京市交通运输局 |
| 73 | 胡玉璟 | 南京市交通运输发展中心(南京航运交易中心) | 工程师 | 交通运输工程,南京市交通运输局 |
| 74 | 胡晓曼 | 南京交通技师学院 | 讲师 | 技工学校教师,南京市交通运输局 |
| 75 | 栾开元 | 南京交通技师学院 | 讲师 | 技工学校教师,南京市交通运输局 |
| 76 | 苏权 | 南京市畜牧兽医站(南京市动物疫病预防控制中心) | 畜牧兽医师 | 农业技术,南京市农业农村局 |
| 77 | 刘峻池 | 南京市畜牧兽医站(南京市动物疫病预防控制中心) | 畜牧兽医师 | 农业技术,南京市农业农村局 |
| 78 | 王润 | 南京市畜牧兽医站(南京市动物疫病预防控制中心) | 畜牧兽医师 | 农业技术,南京市农业农村局 |
| 79 | 束宇 | 南京市农业装备推广中心 | 工程师 | 农业工程,南京市农业农村局 |
| 80 | 范鸣原 | 南京市农业技术推广站 | 农艺师 | 农业技术,南京市农业农村局 |
| 81 | 王之莹 | 南京市农业技术推广站 | 农艺师 | 农业技术,南京市农业农村局 |
| 82 | 赵钰琦 | 南京市植保植检站 | 农艺师 | 农业技术,南京市农业农村局 |
| 83 | 聂韦华 | 南京市植保植检站 | 农艺师 | 农业技术,南京市农业农村局 |
| 84 | 邹彦鹏 | 南京市安全生产宣传教育中心 | 工程师 | 数字经济(电子信息、工程,南京市应急管理局 |
| 85 | 贾鉴 | 南京市公共资源交易中心 | 工程师 | 数字经济(电子信息)工程,南京市数据局(南京市政务服务管理办公室) |
| 86 | 杨筱青 | 南京市公共资源交易中心 | 工程师 | 数字经济(电子信息)工程,南京市数据局(南京市政务服务管理办公室) |
| 87 | 谢晓然 | 南京市公共资源交易中心 | 工程师 | 数字经济(电子信息)工程,南京市数据局(南京市政务服务管理办公室) |
| 88 | 沈晓宇 | 南京市雨花台烈士陵园管理局 | 工程师 | 建设工程, 南京市雨花台烈士陵园管理局 |
| 89 | 刘嘉雯 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 | 馆员 | 档案, 南京市档案馆 |
| 90 | 欧阳沁苑 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 | 馆员 | 档案, 南京市档案馆 |
| 91 | 宋叶情 | 南京市妇女儿童活动中心(南京市妇女联合会新媒体服务中心) | 讲师 | 中等职业学校教师, 南京市妇女联合会 |
| 92 | 徐宇 | 江苏万邦微电子有限公司 | 工程师 | 数字经济(集成电路)工程, 南京市玄武区人力资源和社会保障局 |
| 93 | 孙文 | 南京北极光生物科技有限公司 | 工程师 | 轻工工程, 南京市玄武区人力资源和社会保障局 |
| 94 | 郝小俊 | 南京创通微新通信有限公司 | 工程师 | 数字经济(电子信息)工程, 南京市玄武区人力资源和社会保障局 |
| 95 | 黄敬 | 南京国图信息产业有限公司 | 工程师 | 自然资源工程, 南京市玄武区人力资源和社会保障局 |
| 96 | 王艳楠 | 南京国图信息产业有限公司 | 工程师 | 数字经济(电子信息)工程, 南京市玄武区人力资源和社会保障局 |
| 97 | 吴月 | 南京国图信息产业有限公司 | 工程师 | 数字经济(电子信息)工程, 南京市玄武区人力资源和社会保障局 |
| 98 | 张中玉 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 工程师 | 建设工程, 南京市玄武区人力资源和社会保障局 |
| 99 | 陈彧龙 | 南京英田光学工程股份有限公司 | 工程师 | 机械工程, 南京市玄武区人力资源和社会保障局 |
| 100 | 郭彬 | 江苏安地空间信息科技有限公司 | 规划师 | 自然资源工程, 南京市玄武区人力资源和社会保障局 |
| 101 | 魏玮 | 南京师范大学附属小学 | 中小学一级教师 | 中小学教师, 南京市玄武区人力资源和社会保障局 |
| 102 | 梁艳 | 南京市科利华铁北中学 | 中小学一级教师 | 中小学教师, 南京市玄武区人力资源和社会保障局 |
| 103 | 周旻昀 | 江苏先声药业有限公司 | 助理研究员 | 自然科学研究, 南京市玄武区人力资源和社会保障局 |
| 104 | 刘曼曼 | 先声生物医药科技有限公司 | 助理研究员 | 自然科学研究, 南京市玄武区人力资源和社会保障局 |
| 105 | 陈海超 | 南京思齐动物诊疗有限公司 | 畜牧兽医师 | 农业技术, 南京市秦淮区人力资源和社会保障局 |
| 106 | 刘立国 | 捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司 | 工程师 | 建设工程, 南京市秦淮区人力资源和社会保障局 |
| 107 | 万博 | 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 | 馆员 | 文物博物, 南京市秦淮区人力资源和社会保障局 |
| 108 | 高捷 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 中小学一级教师 | 中小学教师, 南京市秦淮区人力资源和社会保障局 |
| 109 | 黄繁章 | 北京小米移动软件有限公司南京分公司 | 工程师 | 数字经济(电子信息)工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 110 | 许鹏程 | 北京小米移动软件有限公司南京分公司 | 工程师 | 数字经济(人工智能)工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 111 | 蔡志坚 | 建发房地产集团南京有限公司 | 工程师 | 建设工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 112 | 符首夫 | 江苏慧禾融智信息技术有限公司 | 工程师 | 数字经济(人工智能)工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 113 | 倪倩 | 江苏苏商银行股份有限公司 | 工程师 | 数字经济(电子信息)工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 114 | 周乐 | 句容碧桂园房地产开发有限公司 | 工程师 | 建设工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 115 | 高宗山 | 南京安维士传动技术股份有限公司 | 工程师 | 机械工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 116 | 吴阳 | 南京东博智慧能源研究院有限公司 | 工程师 | 电力工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 117 | 姜震韬 | 南京东博智慧能源研究院有限公司 | 工程师 | 电力工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 118 | 王浩 | 南京华飞数据技术有限公司 | 工程师 | 数字经济(电子信息)工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 119 | 朱光 | 南京土星视界科技有限公司 | 工程师 | 数字经济(人工智能)工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 120 | 张果荣 | 南京土星信息科技有限公司 | 工程师 | 电力工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 121 | 郭崇 | 苏交科集团股份有限公司 | 工程师 | 交通运输工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 122 | 常炼 | 苏交科集团股份有限公司 | 工程师 | 交通运输工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 123 | 谷鑫鑫 | 苏交科集团股份有限公司 | 工程师 | 交通运输工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 124 | 孙萌雪 | 苏交科集团股份有限公司 | 工程师 | 建设工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 125 | 周晓桐 | 苏交科集团股份有限公司 | 工程师 | 交通运输工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 126 | 钱昕 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 工程师 | 交通运输工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 127 | 陈一凡 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 工程师 | 交通运输工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 128 | 张波 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 工程师 | 交通运输工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 129 | 王鹏 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 工程师 | 数字经济(电子信息)工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 130 | 马韵鸿 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 工程师 | 数字经济(电子信息)工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 131 | 王庆云 | 中智江苏经济技术合作有限公司 | 工程师 | 生态环境工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 132 | 蔡子璐 | 苏交科集团股份有限公司 | 建筑师 | 建设工程,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 133 | 张馨尹 | 南京市莫愁中等专业学校 | 讲师 | 中等职业学校教师,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 134 | 冯隽依 | 南京市莫愁中等专业学校 | 讲师 | 中等职业学校教师,南京市建邺区人力资源和社会保障局 |
| 135 | 谷昱菲 | 海盈生态环境研究院(南京)有限公司 | 工程师 | 生态环境工程,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 136 | 陈睿 | 江苏建科鉴定咨询有限公司 | 工程师 | 建设工程,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 137 | 赵跃 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 工程师 | 电力工程,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 138 | 鲍明烨 | 南京港宁置业有限公司 | 工程师 | 建设工程,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 139 | 朱雪立 | 南京港宁置业有限公司 | 工程师 | 建设工程,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 140 | 蔡健霞 | 南京世群人力资源有限公司 | 工程师 | 建设工程,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 141 | 吴叶红 | 荣大咨询(江苏)有限公司 | 工程师 | 电力工程,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 142 | 陈溪 | 荣大咨询(江苏)有限公司 | 工程师 | 建设工程,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 143 | 秦勉 | 荣大咨询(江苏)有限公司 | 工程师 | 纺织工程,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 144 | 朱浩男 | 荣大咨询(江苏)有限公司 | 工程师 | 建设工程,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 145 | 闫佳 | 南京先锐城市规划设计有限公司 | 规划师 | 自然资源工程,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 146 | 谭智铭 | 南京市鼓楼区建设工程质量监督站(南京市鼓楼区建筑安全生产监督站) | 建筑师 | 建设工程,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 147 | 张晨 | 南京商业学校(鼓楼中等专业学校) | 讲师 | 中等职业学校教师,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 148 | 周玲 | 南京商业学校(鼓楼中等专业学校) | 讲师 | 中等职业学校教师,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 149 | 陈湘媛 | 南京商业学校(鼓楼中等专业学校) | 讲师 | 中等职业学校教师,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 150 | 谢羽萌 | 南京市童睿幼儿园有限责任公司 | 幼儿园一级教师 | 中小学教师,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 151 | 胡春燕 | 新世纪实验幼儿园 | 幼儿园一级教师 | 中小学教师,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 152 | 方蝶 | 南京大学附属中学 | 中小学一级教师 | 中小学教师,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 153 | 刘立斌 | 南京大学附属中学 | 中小学一级教师 | 中小学教师,南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 154 | 林茵 | 南京大学附属中学 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 155 | 刘晖 | 南京大学附属中学 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 156 | 王艺 | 南京大学附属中学 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 157 | 史航 | 南京民办求真中学 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 158 | 张四梅 | 南京民办育英外国语学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 159 | 张静瑄 | 南京民办育英外国语学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 160 | 张夏影 | 南京民办育英外国语学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 161 | 郭兴 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 162 | 梁惠惠 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 163 | 姜程 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 164 | 潘敏 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 165 | 成然 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 166 | 杨阳 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 167 | 沈帅 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 168 | 周晨 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 169 | 谢宝群 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 170 | 李玲 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 171 | 赵雪倩 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 172 | 侯彦清 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 173 | 王婕 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
| 174 | 韦嘉羽 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 中小学一级教师 | 南京市鼓楼区人力资源和社会保障局 |
